| ขนาด | |
|---|---|
| ความสูงในการทำงานสูงสุด | 7.8 m |
| ความสูงพื้นกระเช้าสูงสุด | 5.8 m |
| ความยาว | 1.86 m |
| ความกว้าง | 0.76 m |
| ความสูง | Raised: 2.15 m เก็บเข้าที่: 1.83 ม. |
| ขนาดแท่นยืน | 1.67×0.74 m |
| ส่วนขยายขนาดแท่นยืน | 0.9 เมตร |
| ระยะห่างระหว่างรถกับพื้น | Raised: 0.09 m Stowed: 0.016 m |
| ระยะฐานล้อ | 1.36 m |
| รัศมีการเลี้ยว | ภายใน: 0 ม. Outside: 1.64 m |
| ยาง | ɸ323×100 mm |
| สมรรถนะ | |
| นำหนักบรรทุกที่ปลอดภัย | 272 กก |
| น้ำหนักบรรทุกที่ปลอดภัยบนแท่นต่อขยาย | 113 กิโลกรัม |
| จำนวนคน | ภายใน: 2 Outdoor: 1 |
| ความสามารถในการไต่ทางลาด | 25% |
| ความเร็วการขับเคลื่อน | Raised: 0.6 km/h Stowed: 5.5 km/h |
| ความลาดเอียงในการทำงานสูงสุด | 1.5°/3° |
| ความเร็วการยกขึ้น/ลดลง | Up: 22 sec Down: 22 sec |
| น้ำหนัก | |
| น้ำหนัก | 1725 kg |
| แหล่งพลังงาน | |
| แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดแบบไม่ต้องบำรุงรักษา | – |
| แบตเตอรี่ลิเทียม | 28.8V/125Ah |
| เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ | 28V/30A |
| มอเตอร์ขับเคลื่อน | 2×15VAC/0.5kW |
| มอเตอร์ยก | 15VAC/3kW |