| ขนาด | |
|---|---|
| ความสูงในการทำงานสูงสุด | 12 เมตร |
| ความสูงพื้นกระเช้าสูงสุด | 10 เมตร |
| ความยาว | 2.48 เมตร |
| ความกว้าง | 1.15 เมตร |
| ความสูง | สูงขึ้น: 2.47 ม. เก็บไว้: 1.99 ม. |
| ขนาดแท่นยืน | 2.27×1.12 ตร.ม. |
| ส่วนขยายขนาดแท่นยืน | 0.9 เมตร |
| ระยะห่างระหว่างรถกับพื้น | ยกระดับ: 0.10 ม. เก็บ: 0.019 ม |
| ระยะฐานล้อ | 1.87 เมตร |
| รัศมีการเลี้ยว | ภายใน: 0 ม. ภายนอก: 2.2 ม. |
| ยาง | 381×127 มม. |
| สมรรถนะ | |
| นำหนักบรรทุกที่ปลอดภัย | 450 กก |
| น้ำหนักบรรทุกที่ปลอดภัยบนแท่นต่อขยาย | 113 กิโลกรัม |
| จำนวนคน | ภายใน: 2 กลางแจ้ง: 2 |
| ความสามารถในการไต่ทางลาด | 25% |
| ความเร็วการขับเคลื่อน | ยกระดับ: 0.8 กม./ชม. เก็บ: 3.5 กม./ชม. |
| ความลาดเอียงในการทำงานสูงสุด | 1.5°/3° |
| ความเร็วการยกขึ้น/ลดลง | ขึ้น: 45 วินาที ลง: 36 วินาที |
| น้ำหนัก | |
| น้ำหนัก | 2,945 กิโลกรัม |
| แหล่งพลังงาน | |
| แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดแบบไม่ต้องบำรุงรักษา | 4×6V240Ah |
| แบตเตอรี่ลิเทียม | – |
| เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ | 24 โวลต์/25 แอมแปร์ |
| มอเตอร์ขับเคลื่อน | 24VAC/4.5kW |
| มอเตอร์ยก | 24VAC/4.5kW |