| ขนาด | |
|---|---|
| ความสูงในการทำงานสูงสุด | 22 m |
| ความสูงพื้นกระเช้าสูงสุด | 20 m |
| ความยาว | 4.5 m |
| ความกว้าง | 1.22 ม. |
| ความสูง | Raised: 3.73 m Stowed: 2.9 m |
| ขนาดแท่นยืน | 3.98×1.19 m |
| ส่วนขยายขนาดแท่นยืน | 1.5 m |
| ระยะห่างระหว่างรถกับพื้น | Raised: 0.19 m Stowed: 0.025m |
| ระยะฐานล้อ | 3.2 m |
| รัศมีการเลี้ยว | Inside: 0.33 m Outside: 3.64 m |
| ยาง | 22×9-16 mm |
| สมรรถนะ | |
| นำหนักบรรทุกที่ปลอดภัย | 450 กก |
| น้ำหนักบรรทุกที่ปลอดภัยบนแท่นต่อขยาย | 113 กิโลกรัม |
| จำนวนคน | ภายใน: 2 กลางแจ้ง: 2 |
| ความสามารถในการไต่ทางลาด | 25% |
| ความเร็วการขับเคลื่อน | Raised: 0.15 km/h Stowed: 1.5 km/h |
| ความลาดเอียงในการทำงานสูงสุด | 1.5°/3° |
| ความเร็วการยกขึ้น/ลดลง | Up: 120 sec Down: 90 sec |
| น้ำหนัก | |
| น้ำหนัก | 9755 kg |
| แหล่งพลังงาน | |
| แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดแบบไม่ต้องบำรุงรักษา | 48V/560Ah |
| แบตเตอรี่ลิเทียม | – |
| เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ | 48V/50A |
| มอเตอร์ขับเคลื่อน | 48V/8kW |
| มอเตอร์ยก | 48V/8kW |