| ขนาด | |
|---|---|
| ความสูงในการทำงานสูงสุด | 15.7 เมตร |
| ความสูงพื้นกระเช้าสูงสุด | 13.7 ม. |
| ความยาว | 2.48 เมตร |
| ความกว้าง | 1.39 เมตร |
| ความสูง | เพิ่มขึ้น: 2.62 ล้าน จัดเก็บ: 2.09 ม |
| ขนาดแท่นยืน | 2.64×1.12 ม |
| ส่วนขยายขนาดแท่นยืน | 0.9 เมตร |
| ระยะห่างระหว่างรถกับพื้น | ยกระดับ: 0.10 ม. เก็บ: 0.019 ม |
| ระยะฐานล้อ | 2.24 เมตร |
| รัศมีการเลี้ยว | ภายใน: 0 ม. ภายนอก: 2.7 ม. |
| ยาง | 381×127 มม. |
| สมรรถนะ | |
| นำหนักบรรทุกที่ปลอดภัย | 363 กก |
| น้ำหนักบรรทุกที่ปลอดภัยบนแท่นต่อขยาย | 136 กิโลกรัม |
| จำนวนคน | ภายใน: 2 กลางแจ้ง: 0 |
| ความสามารถในการไต่ทางลาด | 25% |
| ความเร็วการขับเคลื่อน | ยกระดับ: 0.8 กม./ชม. จอด: 6 กม./ชม. |
| ความลาดเอียงในการทำงานสูงสุด | 1.5°/3° |
| ความเร็วการยกขึ้น/ลดลง | ขึ้น: 65 วินาที ลง: 66 วินาที |
| น้ำหนัก | |
| น้ำหนัก | 3500 กก |
| แหล่งพลังงาน | |
| แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดแบบไม่ต้องบำรุงรักษา | – |
| แบตเตอรี่ลิเทียม | 28.8 โวลต์/175 แอมแปร์-ชั่วโมง |
| เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ | 28V/30A |
| มอเตอร์ขับเคลื่อน | 2×15VAC/8.7กิโลวัตต์ |
| มอเตอร์ยก | 15VAC/3.42kW |