| คอมเพรสเซอร์ | |
|---|---|
| ประเภทเครื่องยนต์ | สกรูคอมเพรสเซอร์, แบบระบายความร้อนด้วยน้ำมัน |
| ขั้นตอนการอัด | ระยะเดียว |
| ความดันลมขาออก | 0.7 เมกะปาสคาล |
| ปริมาณอากาศอิสระ | 5.1 ลบ.ม./นาที |
| ความจุถังนำมันเครื่อง | 19 ล |
| ความจุถังพักลม | 0.039 ลบ.ม. |
| เครื่องยนต์ | |
| ผู้ผลิต | คูโบต้า |
| ความจุถังนำมัน | 90 ลิตร |
| อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน | 4.9 ลิตร/ชั่วโมง |
| ยูนิท | |
| ขนาด | 1710×1000×1200 มม. |
| น้ำหนัก | 805 กก |