| คอมเพรสเซอร์ | |
|---|---|
| ประเภทเครื่องยนต์ | สกรูคอมเพรสเซอร์, แบบระบายความร้อนด้วยน้ำมัน |
| ขั้นตอนการอัด | ระยะเดียว |
| ความดันลมขาออก | 1.03 MPa |
| ปริมาณอากาศอิสระ | 17.0 m³/min |
| ความจุถังนำมันเครื่อง | 95 ลิตร |
| ความจุถังพักลม | 0.186 m³ |
| เครื่องยนต์ | |
| ผู้ผลิต | ฮีโน |
| ความจุถังนำมัน | 280 L |
| อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน | 25.8 L/h |
| ยูนิท | |
| ขนาด | 3830×1600×2035 mm |
| น้ำหนัก | 3130 kg |