| คอมเพรสเซอร์ | |
|---|---|
| ประเภทเครื่องยนต์ | สกรูคอมเพรสเซอร์, แบบระบายความร้อนด้วยน้ำมัน |
| ขั้นตอนการอัด | ระยะเดียว |
| ความดันลมขาออก | 1.27 MPa |
| ปริมาณอากาศอิสระ | 36.8 m³/min |
| ความจุถังนำมันเครื่อง | 220 L |
| ความจุถังพักลม | 0.52 m³ |
| เครื่องยนต์ | |
| ผู้ผลิต | โคมัตสุ |
| ความจุถังนำมัน | 660 L |
| อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน | 62.2 L/h |
| ยูนิท | |
| ขนาด | 4510×1870×2210 mm |
| น้ำหนัก | 7480 kg |